lịch thi đấu bóng đá đức

x

Bạn đang xem: lịch thi đấu bóng đá đức

x

x

x

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Lịch soccer VĐQG Đức

FT    5 - 1 Leipzig8 vs Stuttgart9 0 : 1-0.920.810 : 1/2-0.960.853-0.950.851 1/40.940.941.614.405.10ON SPORTS NEWS

FT    1 - 2 FC Koln15 vs Wolfsburg4 0 : 1/40.87-0.970 : 1/4-0.870.742 3/40.950.951 1/4-0.890.762.123.703.35

FT    1 - 4 Darmstadt17 vs Union Berlin1 1 1/2 : 00.88-0.981/4 : 00.75-0.872 1/40.980.921-0.910.794.003.352.02ON SPORTS

FT    1 - 1 Bochum14 vs B.Dortmund6 1 1/4 : 00.81-0.921/2 : 00.910.993 1/40.960.941 1/2-0.940.825.504.951.52ON SPORTS NEWS

FT    1 - 0 Freiburg5 vs Wer.Bremen18 0 : 3/40.980.910 : 1/40.910.993-0.970.871 1/41.000.881.764.104.35ON FOOTBALL

FT    2 - 3 Heidenheim16 vs Hoffenheim10 1/4 : 00.930.960 : 0-0.850.7130.930.971 1/40.960.923.053.902.20

FT    0 - 3 M.gladbach12 vs B.Leverkusen3 3/4 : 00.89-0.991/4 : 00.930.9630.990.911 1/40.970.914.254.101.79ON SPORTS NEWS

FT    1 - 1 Mainz13 vs Ein.Frankfurt7 1 0 : 00.84-0.940 : 00.87-0.982 1/2-0.950.8510.891.002.513.402.84ON SPORTS NEWS

FT    3 - 1 Bayern Munich2 vs Augsburg11 0 : 2 3/40.86-0.960 : 1 1/40.82-0.934 1/2-0.950.852-0.970.851.1011.5021.00ON SPORTS NEWS

BẢNG XẾP HẠNG VĐQG ĐỨC

XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
1. Union Berlin 2 2 0 0 8 2 1 0 0 4 1 1 0 0 4 1 6 6
2. Bayern Munich 2 2 0 0 7 1 1 0 0 3 1 1 0 0 4 0 6 6
3. B.Leverkusen 2 2 0 0 6 2 1 0 0 3 2 1 0 0 3 0 4 6
4. Wolfsburg 2 2 0 0 4 1 1 0 0 2 0 1 0 0 2 1 3 6
5. Freiburg 2 2 0 0 3 1 1 0 0 1 0 1 0 0 2 1 2 6
6. B.Dortmund 2 1 1 0 2 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 4
7. Ein.Frankfurt 2 1 1 0 2 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 4
8. Leipzig 2 1 0 1 7 4 1 0 0 5 1 0 0 1 2 3 3 3
9. Stuttgart 2 1 0 1 6 5 1 0 0 5 0 0 0 1 1 5 1 3
10. Hoffenheim 2 1 0 1 4 4 0 0 1 1 2 1 0 0 3 2 0 3
11. Augsburg 2 0 1 1 5 7 0 1 0 4 4 0 0 1 1 3 -2 1
12. M.gladbach 2 0 1 1 4 7 0 0 1 0 3 0 1 0 4 4 -3 1
13. Mainz 2 0 1 1 2 5 0 1 0 1 1 0 0 1 1 4 -3 1
14. Bochum 2 0 1 1 1 6 0 1 0 1 1 0 0 1 0 5 -5 1
15. FC Koln 2 0 0 2 1 3 0 0 1 1 2 0 0 1 0 1 -2 0
16. Heidenheim 2 0 0 2 2 5 0 0 1 2 3 0 0 1 0 2 -3 0
17. Darmstadt 2 0 0 2 1 5 0 0 1 1 4 0 0 1 0 1 -4 0
18. Wer.Bremen 2 0 0 2 0 5 0 0 1 0 4 0 0 1 0 1 -5 0

  Champions League   Europa League   PlaysOff   Xuống hạng

TR: Số trận    T: Số trận thắng    H: Số trận hòa    B: Số trận thua    BT: Số bàn thắng    BB: Số bàn thua   

THỐNG KÊ THẮNG KÈO CHÂU Á

XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH PHONG ĐỘ
TR TK HK BK % TK HK BK % TK HK BK %
1. Wolfsburg 2 2 0 0 100.0% 1 0 0 100.0% 1 0 0 100.0% W W W D
2. Union Berlin 2 2 0 0 100.0% 1 0 0 100.0% 1 0 0 100.0% W W W W W
3. B.Leverkusen 2 2 0 0 100.0% 1 0 0 100.0% 1 0 0 100.0% W W W W W
4. Freiburg 2 2 0 0 100.0% 1 0 0 100.0% 1 0 0 100.0% W W W
5. Hoffenheim 2 1 0 1 50.0% 0 0 1 0% 1 0 0 100.0% W L W L D
6. Leipzig 2 1 0 1 50.0% 1 0 0 100.0% 0 0 1 0% W L W W
7. Darmstadt 2 1 0 1 50.0% 0 0 1 0% 1 0 0 100.0% L W L W L
8. Stuttgart 2 1 0 1 50.0% 1 0 0 100.0% 0 0 1 0% L W W W
9. FC Koln 2 1 0 1 50.0% 0 0 1 0% 1 0 0 100.0% L W L W
10. Bayern Munich 2 1 0 1 50.0% 0 0 1 0% 1 0 0 100.0% L W L W W
11. Augsburg 2 1 1 0 50.0% 0 1 0 0% 1 0 0 100.0% W D L D L
12. Bochum 2 1 0 1 50.0% 1 0 0 100.0% 0 0 1 0% W L L W L
13. M.gladbach 2 0 1 1 0% 0 0 1 0% 0 1 0 0% L D L
14. Mainz 2 0 1 1 0% 0 1 0 0% 0 0 1 0% D L W W W
15. Ein.Frankfurt 2 0 1 1 0% 0 0 1 0% 0 1 0 0% D L L W L
16. Heidenheim 2 0 0 2 0% 0 0 1 0% 0 0 1 0% L L W L
17. B.Dortmund 2 0 0 2 0% 0 0 1 0% 0 0 1 0% L L W W
18. Wer.Bremen 2 0 0 2 0% 0 0 1 0% 0 0 1 0% L L L

TR: Số trận    TK: Số trận thắng kèo    HK: Số trận hòa kèo    BK: Số trận thất bại kèo    %: Phần trăm tỷ trọng thắng kèo

THỐNG KÊ TỔNG BÀN THẮNG CHẴN LẺ

XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH
0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ 0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ 0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ
1. Ein.Frankfurt 1 1 0 0 50.0% 50.0% 1 0 0 0 .0% 100.0% 0 1 0 0 100.0% .0%
2. Darmstadt 1 0 1 0 .0% 100.0% 0 0 1 0 .0% 100.0% 1 0 0 0 .0% 100.0%
3. Freiburg 1 1 0 0 .0% 100.0% 1 0 0 0 .0% 100.0% 0 1 0 0 .0% 100.0%
4. FC Koln 1 1 0 0 .0% 100.0% 0 1 0 0 .0% 100.0% 1 0 0 0 .0% 100.0%
5. B.Dortmund 1 1 0 0 50.0% 50.0% 1 0 0 0 .0% 100.0% 0 1 0 0 100.0% .0%
6. Wer.Bremen 1 0 1 0 50.0% 50.0% 0 0 1 0 100.0% .0% 1 0 0 0 .0% 100.0%
7. Hoffenheim 0 1 1 0 .0% 100.0% 0 1 0 0 .0% 100.0% 0 0 1 0 .0% 100.0%
8. M.gladbach 0 1 0 1 .0% 100.0% 0 1 0 0 .0% 100.0% 0 0 0 1 .0% 100.0%
9. Mainz 0 1 1 0 50.0% 50.0% 0 1 0 0 100.0% .0% 0 0 1 0 .0% 100.0%
10. Leipzig 0 0 2 0 50.0% 50.0% 0 0 1 0 100.0% .0% 0 0 1 0 .0% 100.0%
11. Heidenheim 0 1 1 0 50.0% 50.0% 0 0 1 0 .0% 100.0% 0 1 0 0 100.0% .0%
12. Wolfsburg 0 2 0 0 50.0% 50.0% 0 1 0 0 100.0% .0% 0 1 0 0 .0% 100.0%
13. Union Berlin 0 0 2 0 .0% 100.0% 0 0 1 0 .0% 100.0% 0 0 1 0 .0% 100.0%
14. B.Leverkusen 0 1 1 0 .0% 100.0% 0 0 1 0 .0% 100.0% 0 1 0 0 .0% 100.0%
15. Stuttgart 0 0 2 0 50.0% 50.0% 0 0 1 0 .0% 100.0% 0 0 1 0 100.0% .0%
16. Bayern Munich 0 0 2 0 100.0% .0% 0 0 1 0 100.0% .0% 0 0 1 0 100.0% .0%
17. Augsburg 0 0 1 1 50.0% 50.0% 0 0 0 1 .0% 100.0% 0 0 1 0 100.0% .0%
18. Bochum 0 1 1 0 50.0% 50.0% 0 1 0 0 100.0% .0% 0 0 1 0 .0% 100.0%

THỐNG KÊ TÀI XỈU

XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH
Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT
1. Hoffenheim 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
2. M.gladbach 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
3. Leipzig 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
4. Union Berlin 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
5. B.Leverkusen 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
6. Stuttgart 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
7. Bayern Munich 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
8. Augsburg 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
9. Darmstadt 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0
10. Freiburg 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0
11. FC Koln 1 1 0 2 1 0 0 1 0 1 0 1
12. Wer.Bremen 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1
13. Mainz 1 1 2 0 0 1 1 0 1 0 1 0
14. Heidenheim 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0
15. Wolfsburg 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1
16. Bochum 1 1 2 0 0 1 1 0 1 0 1 0
17. Ein.Frankfurt 0 2 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0
18. B.Dortmund 0 2 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0

Tài 2.5 FT:Số trận nhiều hơn thế 2.5 bàn    Xỉu 2.5 FT:Số trận thấp hơn 2.5 bàn    Tài 0.5 HT:Số trận nhiều hơn thế 0.5 bàn nhập Hiệp 1    Xiu 0.5 HT:Số trận thấp hơn 0.5 bàn nhập Hiệp 1

BÌNH LUẬN:

x

x

Xem thêm: balo đi học nữ cấp 2 cá tính